
您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>扒渣機


![]() |
產(chǎn)品介紹
| 型號 | ZLB-30 | ZLB-50 | ZLB-60 | ZLB-80 |
| 裝載能力(m³/h) | 30 | 50 | 60 | 80 |
| 離地間隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 210 |
| 行走速度(km/h) | 2.15 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| 卸載高度(mm) | 1300(可加高) | 1350(可加高) | 1400 | 1600(可加高) |
| 卸載距離(mm) | 1300(可加長) | 1500(可加高) | 1550 | 1600(可加長) |
| 工作壓力(mpa) | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 爬坡能力(度) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 |
| 工作坡度(度) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| 刮板寬度(mm) | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 刮板速度(mm/s) | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| 鏟斗容積(m³) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 最大進料口(mm) | 500*300*200 | 550*450*350 | 600*500*350 | 650*500*350 |
| 整機功率(kw) | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 23.5 |
| 外形尺寸(mm) |
行走:4500*1200*1300 工作:5800*1200*1300 |
行走:5600*1660*1880 工作:6300*1660*1880 |
行走:5600*1660*1880 工作:6300*1660*1880 |
行走:5600*1660*1880 工作:6300*1660*1880 |
| 整機重量(kg) | 3800 | 4500 | 4600 | 4800 |



產(chǎn)品標(biāo)簽:ZLB扒渣機 ZLB-60 ZLB-80扒渣機